Вакантные места для приема (перевода)
|
Информация о количестве вакантных мест в МБДОУ "Детский сад №33" на 18 января вакантные места отсутствуют |
||||||
| Количество групп ___ | ||||||
| Срок подачи информации 25 числа каждого месяца | ||||||
| Дата | Количество свободных мест | |||||
| от 1,5 до 2 лет | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | |
| 25.01.17 | ||||||
| 25.02.17 | ||||||
| 25.03.17 | 1 | |||||
| 25.04.17 | ||||||
| 25.05.17 | ||||||
| 25.06.17 | ||||||
| 25.07.17 | ||||||
| 25.08.17 | ||||||
| 25.09.17 | ||||||
| 25.10.17 | ||||||
| 25.11.17 | ||||||
| 25.12.17 | ||||||
Последнее обновление: 27.07.2017
Прочитано раз: 1048
Прочитано раз: 1048



































